หมายเหตุ ในธรรมชาติมีจุลินทรีย์ที่ช่วยตรึงไนโตรเจนหลายประเภท จุลินทรีย์ไรโซเบียมที่มีความสัมพันธ์ร่วมกับพืชวงศ์ถั่วเป็นเพียงประเภทหนึ่งเท่านั้นสนใจลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน "วัฏจักรไนโตรเจน"
พืชวงศ์ถั่ว หรือ Fabaceae (Leguminosae) ลักษณะทั่วไปส่วนใหญ่พืชตระกูลถั่วเป็นไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น หรือไม้ล้มลุก ใบเรียงสลับ มักเป็นใบประกอบแบบ 3 ใบ หรือใบประกอบแบบขนนก อาจเป็นชนิดขนนกชั้นเดียวหรือขนนก 2 ชั้น มีหูใบบนก้านใบและบนราคิสอาจมีต่อมหรือหนาม ใบแผ่กางในเวลากลางวันและหุบในเวลากลางคืน ดอกมีทั้งดอกเดี่ยวและดอกช่อแบบต่างๆ เช่น ช่อกระจะ ช่อเชิงลด ช่อกระจุกแน่น และช่อแยกแขนง ลักษณะของดอกแตกต่างกันตามวงศ์ย่อย ผลมีลักษณะเป็นฝักแตกได้ หรือแตกไม่ได้ บางชนิดมีลักษณะค่อนข้างกลม มีปีกแผ่ออกไปโดยรอบ เรียกว่าผลแบบซามารา เช่น ผลประดู่
วงศ์นี้เป็นวงศ์ใหญ่ทีเดียว มีสมาชิกมากถึง 619 สกุล 17,815 ชนิด ในวงศ์พืชทั้งหมดของพืชมีดอก นับว่าวงศ์ถั่วใหญ่เป็นอันดับสาม รองจาก วงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 1,535 สกุล 23,000 ชนิด และวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 775 สกุล 19,500 ชนิด และจากการศึกษาหาความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการพบว่า Fabaceae เป็น monophyletic group ความสัมพันธ์ภายในวงศ์ พบว่า 3 พืชในกลุ่ม Caesalpinioideae เป็นกลุ่มแรกที่เกิดขึ้น และพืชในกลุ่ม Mimosoideae มีประวัติวิวัฒนาการภายใน Papilionoideae (Faboideae) เป็นกลุ่มพืชล่าสุดที่เกิดขึ้นในวงศ์ถั่ว พืชวงศ์ถั่วจึงถูกจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย (3 subfamilies) ตามลักษณะสัณฐานวิทยาซึ่งสอดคล้องกับความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการด้วยคือ
- Mimosoideae เป็นช่อกระจุกแน่น ช่อกระจะ หรือช่อเชิงลด ดอกย่อยขนาดเล็ก เรียงชิดกันแน่น สมมาตรแบบรัศมี กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อติดกันตรงโคนเป็นหลอดสั้นๆ หรือแยกจากกัน เกสรตัวผู้เป็นโครงสร้างที่เด่นของดอก มีเท่ากลีบดอกหรือมากกว่า ก้านเกสรตัวผู้ยาว เกสรตัวเมียมีรังไข่ตั้งตรง และอาจมีก้านชูรังไข่สั้นๆ ตัวอย่างเช่น ดอกกระถิน ดอกไมยราบ ตัวอย่างพืชในกลุ่มนี้เช่น ไมยราบต้น ไมยราบเถา และจามจุรี
- Caesalpinioideae ดอกเป็นแบบสมมาตรด้านข้าง กลีบเลี้ยง 5 กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบเป็นแบบพาพิลิโอเนเซียส เกสรตัวผู้ 10 อัน แยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมี 9 อันเชื่อติดกัน ก้านเกสรตัวผู้เชื่อมติดกันตลอดความยาว อีกกลุ่มมี 1 อัน แยกเป็นอิสระ เกสรตัวเมียมีรังไข่ยาวแบนตั้งตรง หรืออาจจะโค้งเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ดอกแค ตัวอย่างพืชในวงศ์นี้เช่น หิ่งเม่น โสนขน ถั่วผี ชัยพฤกษ์ หางนกยูง ชงโค และมะขาม
- Papilionoideae (Faboideae) ดอกเป็นแบบสมมาตรด้านข้าง แต่บางชนิดคล้ายกับเป็นสมมาตรแบบรัศมี กลีบเลี้ยง 5 กลีบแยกเป็นอิสระ กลีบดอก 5 กลีบเป็นแบบซีซาลพิเนเซียส เกสรตัวผู้ส่วนมากมี 10 อันหรือน้อยกว่า แยกกันเป็นอิสระ บางชนิดมีเกสรตัวผู้ที่เป็นหมัน ก้านเกสรตัวผู้มักยาวไม่เท่ากัน เกสรตัวเมียยาวและโค้งเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ดอกชงโค ดอกทรงบาดาล ตัวอย่างพืชในวงศ์นี้ ได้แก่ ชุมเห็ด มะขาม และถั่วกินได้ชนิดต่างๆ
Caesalpinioideae | Mimosoideae | Papilionoideae (Faboideae ) | รวม | |
ทั่วโลก5 | 150 สกุล, 2700 ชนิด | 40 สกุล, 2500 ชนิด | 429 สกุล, 12615 ชนิด | 619 สกุล, 17815 ชนิด |
ประเทศไทย | 20 สกุล, 113 ชนิด | 11 สกุล, 51 ชนิด | 71 สกุล, 450 ชนิด | 102 สกุล, 614 ชนิด |
ตารางแสดงจำนวนพืชวงศ์ถั่วที่พบในโลกและในประเทศไทย
เนื่องจากวงศ์ถั่วที่พบในประเทศไทยมีจำนวนเยอะมากๆ ผมรู้จักไม่หมด จึงขออนุญาตรวบรวมเฉพาะที่รู้จัก และคิดว่าอาจจะปลูก ซึ่งจะไม่รวมเอาตระกูลถั่วที่ไม่อยากปลูกอย่าง "หมามุ่ย" เข้ามา และขอแบ่งออกเป็นกลุ่มล้มลุก (annual) และพวกที่ข้ามปีหรือยืนต้น (perennial) รวมทั้งแบ่งตามระดับความสูงของต้นได้คร่าวๆ ดังนี้ครับ
ชื่อ | วงศ์ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ความสูง | หมายเหตุ |
ไม้ล้มลุก | ||||
ถั่วผี | Papilionoideae | Cajanus crassus | ไม้เถาขนาดเล็ก | |
ถั่วพร้าเมล็ดยาว | Papilionoideae | Canavalia ensiformis (L.) DC. | ไม้เถาขนาดเล็ก | |
ถั่วพร้าเมล็ดแดง | Papilionoideae | Canavalia gladiata (Jacq.) DC. | ไม้เถาขนาดเล็ก | |
ถั่วแปบ | Papilionoideae | Dolichos lablab | ไม้เถาขนาดเล็ก | |
ถั่วแดงหลวง | Papilionoideae | Phaseolus vulgaris | ไม้เถาขนาดเล็ก | |
ถั่วลันเตา | Papilionoideae | Pisum sativum L. | ไม้เถาขนาดเล็ก | |
ถั่วพู | Papilionoideae | Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. | ไม้เถาขนาดเล็ก | |
กาวกะปอม | Papilionoideae | Rhynchosia minima | ไม้เถาขนาดเล็ก | |
ถั่วฝักยาว | Papilionoideae | Vigna unguiculata var. sesquipedalis | ไม้เถาขนาดเล็ก | |
อัญชัน | Clitoria ternatea L. | ไม้เถาขนาดเล็ก | ||
ถั่วอะซูกิ | Papilionoideae | Vigna angularis | up to 25 cm | |
ถั่วแขก | Papilionoideae | Phaseolus vulgaris | up to 50 cm | ถั่วแขกมีพันธุ์เลื้อยด้วย |
ถั่วลิสง | Papilionoideae | Arachis spp. | up to 50 cm | |
ถั่วชิคพี, ถั่วลูกไก่ | Papilionoideae | Cicer arietinum | up to 50 cm | |
ถั่วเขียว | Papilionoideae | Vigna radiata | up to 1 m | |
ถั่วดำ | Papilionoideae | Vigna sinensis | ไม้เถาขนาดเล็ก | |
ถั่วพุ่ม | Papilionoideae | Vigna unguiculata ssp. Unguiculata | up to 40 cm | |
ถั่วแอลฟาลฟา | Papilionoideae | Medicago spp. | up to 1 m | |
ปอเทือง | Papilionoideae | Crotalaria juncea | up to 1.5 m | |
ถั่วปากอ้า | Papilionoideae | Vicia faba | up to 1.5 m | |
ถั่วเหลือง | Papilionoideae | Glycine max, Glycine soja | up to 2 m | |
ไม้เถา | ||||
ถั่วลิสงเถา | Papilionoideae | Arachis glabrata | ไม้เถาขนาดเล็ก ต้นสูงประมาณ 40-60 cm | |
ถั่วลิสงเถา, ถั่วบราซิล | Papilionoideae | Arachis pintoi | ไม้เถาขนาดเล็ก | สามารถแตกหน่อใหม่พร้อมกับมีรากที่ข้อ |
ถอบแถบน้ำ | Papilionoideae | Derris trifoliata Lour. | ไม้เถาขนาดกลาง | |
กันภัยมหิดล | Papilionoideae | Afgekia mahidoliae Burtt et Chermsir | ไม้เถาขนาดกลาง | ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล |
กันภัย, ถั่วแปบช้าง | Papilionoideae | Afgekia sericea Craib | ไม้เถาขนาดกลาง | |
หางไหลแดง, อวดน้ำ | Mimosoideae | Derris elliptica (Roxb.) Benth. | ไม้เถาขนาดกลาง | |
หางไหลขาว | Mimosoideae | Derris malaccensis Prain | ไม้เถาขนาดกลาง | |
ทองเครือ, กวาวเครือแดง | Papilionoideae | Butea superba Roxb. | ไม้เถาขนาดใหญ่ | |
กวาวเครือขาว | Papilionoideae | Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvat. | ไม้เถาขนาดใหญ่ | |
ใบไม้สีทอง, เถาใบสีทอง, ย่านดาโอ๊ะ | Caesalpinioideae | Bauhinia aureifolia | ไม้เถาขนาดใหญ่ | |
ชะเอมไทย | Mimosoideae | Albizia myriophylla Benth. | ไม้เถาขนาดใหญ่ | |
เถาวัลย์เปรียง | Mimosoideae | Derris scandens (Roxb.) Benth. | ไม้เถาขนาดใหญ่ | |
กระพี้เครือ | Papilionoideae | Dalbergia foliacea | ไม้เถาขนาดใหญ่ | |
ไม้พุ่มขนาดเล็ก | ||||
ชะเอมเทศ | Papilionoideae | Glycyrrhiza glabra L. | up to 2 m | |
โสนขน | Papilionoideae | Aeschynomene americana | up to 2 m | |
โสน, โสนกินดอก | Papilionoideae | Sesbania javanica Miq. | up to 2 m | |
กาหลง | Caesalpinioideae | Bauhinia acuminata Linn. | up to 3 m | ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล |
ชุมเห็ดเทศ | Caesalpinioideae | Senna alata | up to 3 m | |
พู่ชมพู, พู่จอมพล | Mimosoideae | Calliandra Haematocephala Hassk | up to 3 m | |
ถั่วมะแฮะ, ถั่วแระต้น | Papilionoideae | Cajanus cajan | up to 3 m | |
ถั่วไมยรา | Papilionoideae | Desmanthus virgatus | up to 3.5 m | |
กระถินเทศ, ต้นดอกคำใต้ | Mimosoideae | Acacia farnesiana | up to 4 m | |
ต้นไม้ขนาดเล็ก | ||||
ชงโค | Caesalpinioideae | Bauhinia purpurea | up to 10 m | |
ทรงบาดาล, ขี้เหล็กหวาน | Caesalpinioideae | Cassia surattensis | up to 10 m | |
ขี้เหล็กเลือด | Caesalpinioideae | Cassia timoriensis | up to 10 m | |
ฝาง | Caesalpinioideae | Caesalpinia sappan L | up to 10 m | ฝาง มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งแก่นสีแดงเข้ม เรียกว่า ฝางเสน อีกชนิดหนึ่งแก่นสีเหลือง เรียกว่าฝางส้ม |
กระถินไทย | Mimosaceae | Leucaena leucocephala | up to 10 m | พันธุ์ที่ปรับปรุงใหม่เรียกว่ากระถินยักษ์สูงได้ถึง 20 เมตร |
แคฝรั่ง | Papilionoideae | Gliricidia sepium | up to 10 m | |
แคบ้าน | Papilionoideae | Sesbania grandiflora | up to 12 m | |
มะค่าแต้, มะค่าหนาม | Caesalpiniodeae | Sindora siamensis | up to 15 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ |
กัลปพฤกษ์ | Caesalpinioideae | Cassia bakeriana Craib | up to 15 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ขี้เหล็กบ้าน | Caesalpinioideae | Cassia siamea Lank. | up to 15 m | ทนน้ำท่วม, ต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ |
คูน, ราชพฤกษ์ | Caesalpinioideae | Cassia fistula | up to 15 m | ต้นไม้ประจำชาติ กำหนดโดยกรมป่าไม้เมื่อ พ.ศ.2506 |
ชัยพฤกษ์ | Caesalpinioideae | Cassia javanica L. | up to 15 m | |
โสกเหลือง | Caesalpinoideae | Saraca thaipingensis Cantley ex King | up to 15 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดยะลา |
อโศกน้ำ, โสก | Caesalpinioideae | Saraca indica Linn. | up to 15 m | ทนน้ำท่วมได้ดีมาก |
นนทรีบ้าน | Caesalpinioideae | Peltophorum pterocarpum | up to15 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี |
อัมพวา, นัมนัม, นางอาย | Caesalpinioideae | Cynometra Cauliflora Linn. | up to15 m | |
มะกล่ำต้น, มะกล่ำตาช้าง | Mimosoideae | Adenanthera pavonina L. | up to 15 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี |
ลูกเนียง, ชะเนียง | Mimosoideae | Archidendron jiringa Nielsen | up to 15 m | |
สีเสียด | Mimosoideae | Acacia eatechu | up to 15 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร |
กระซิก หรือ ครี้ | Papilionoideae | Dalbergia parviflora Roxb. | up to 15 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดสตูล |
ทองหลางบ้าน, ทองหลางดอกแดง | Papilionoideae | Erythrina orientalis | up to 15 m | |
หางนกยูงฝรั่ง | Caesalpinioideae | Delonix regia (Bojer) Raf. | up to 18 m | ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
มะค่าโมง | Caesalpinioideae | Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib | up to 18 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย |
กาฬพฤกษ์ | Caesalpinioideae | Cassia grandis L.f. | up to 20 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ |
ประดู่แดง | Caesalpinioideae | Phyllocarpus septentrionalis Donn. Smith | up to 20 m | ต้นไม้ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ นำเข้าจากทวีปอเมริกากลางในสมัย ร.6 |
มะขามเทศ | Mimosoideae | Pithecellobium dulce | up to 20 m | |
กระพี้จั่น | Papilionoideae | Millettia brandisiana Kurz | up to 20 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน |
กระพี้นางนวล | Papilionoideae | Dalbergia cana Graham ex Kurz | up to 20 m | |
ทองกวาว, ทองธรรมชาติ | Papilionoideae | Butea monosperma (Lam.) Taub. | up to 20 m | ทนน้ำท่วม, ต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
ทองหลางด่าง, ทองหลางลาย, ปาริฉัตร | Papilionoideae | Erythrina Variegata | up to 20 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี, มหาวิทยาลัยทักษิณ |
สาธร, กระเจาะ | Papilionoideae | Millettia leucantha Kurz var. leucantha | up to 20 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา |
พะยูง | Papilionoideae | Dalbergia cochinchinensis Pierre | up to 20 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู |
ต้นไม้ขนาดกลาง | ||||
กระถินณรงค์ | Mimosoideae | Acacia auriculiformis | up to 25 m | |
ชิงชัน | Papilionoideae | Dalbergia oliveri Gamble | up to 25 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดหนองคาย |
แดง | Mimosoideae | Xylia xylocarpa (Rxob.) Taub. | up to 25 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดตาก |
นนทรีป่า | Caesalpinioideae | Peltophorum dasyrachis Kurz, ex Baker | up to 25 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา |
พฤกษ์ | Mimosoideae | Albizia lebbeck | up to 25 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม |
กระพี้เขาควาย | Papilionoideae | Dalbergia cultrata Graham ex Benth. | up to 25 m | |
กระพี้หยวก | Papilionoideae | Dalbergia lakhonensis Gagnep. var. appendiculata Craib | up to 25 m | |
ชิงชัน | Papilionoideae | Dalbergia oliveri Gamble | up to 25 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดหนองคาย |
ประดู่บ้าน | Papilionoideae | Pterocarpus indicus | up to 25 m | พันธุ์จากอินเดีย |
กาหยีเขา, หยีเขา | Caesalpiniodeae | Dialium Indum Linn. | up to 30 m | |
มะขาม | Caesalpiniodeae | Tamarindus indica | up to 30 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ |
กระถินเทพา | Mimosoideae | Acacia mangium | up to 30 m | |
ประดู่ป่า, ประดู่เสน | Papilionoideae | Pterocarpus macrocarpus Kurz | up to 30 m | พันธุ์ดั้งเดิมในไทย |
สะตอ | Mimosoideae | Parkia speciosa | up to 30 m | |
หลุมพอทะเล, ประดู่ทะเล | Caesalpinoideae | Intsia bijuga | up to 40 m | ทนน้ำท่วมได้ดีมาก มักพบในพื้นที่น้ำกร่อย |
ถั่วหูช้าง | Papilionoideae | Enterolobium cyclocarpum | up to 40 m | |
ก้ามปู, จามจุรี | Mimosoideae | Albizia saman | up to 45 m | ต้นไม้ประจำจังหวัดลำพูน, ต้นไม้ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
เหรียง, ลูกเหรียง | Mimosoideae | Parkia timoriana Merr. | up to 50 m |
ถ้าเพื่อนๆ สนใจต้นไหนก็ลองไปหามาปลูกดูนะครับ แล้วคุณจะรู้ว่าวงศ์นี้มีอะไรมากกว่าถั่วที่เรารับประทานกัน
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=79810.0
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น